คุณต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่
( หน่วย : ล้านบาท )
| งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย |
งบการเงินเฉพาะกิจการ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน | สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน | ||||
| กำไรหรือขาดทุน: | 2568 | 2567 (ปรับปรุงใหม่) |
2568 | 2567 (ปรับปรุงใหม่) |
|
| รายได้ | |||||
| รายได้จากการประกันภัย | 23,472.3 | 23,127.6 | 23,472.3 | 23,127.6 | |
| ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย | (21,826.1) | (12,032.0) | (21,826.1) | (12,032.0) | |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้สุทธิ | 254.0 | (8,603.3) | 254.0 | (8,603.3) | |
| ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย | 1,900.2 | 2,492.3 | 1,900.2 | 2,492.3 | |
| รายได้จากการลงทุน | 1,352.3 | 1,292.9 | 1,352.3 | 1,295.2 | |
| กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน | - | 2.0 | - | 2.0 | |
| กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน | 8.5 | - | 8.5 | - | |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น | (22.6) | (51.8) | (22.6) | (51.8) | |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 1,338.2 | 1,243.1 | 1,338.2 | 1,245.4 | |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก | (79.5) | (373.1) | (79.5) | (373.1) | |
| รายได้ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | 39.1 | 153.5 | 39.1 | 153.5 | |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ | (40.4) | (219.6) | (40.4) | (219.6) | |
| รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ | 1,297.8 | 1,023.5 | 1,297.8 | 1,025.8 | |
| ต้นทุนทางการเงินอื่น | (32.6) | (30.9) | (32.6) | (30.9) | |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | (139.1) | (126.4) | (139.1) | (126.4) | |
| ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย | 1.1 | 11.5 | - | - | |
| รายได้อื่น | 125.4 | 120.6 | 125.4 | 120.6 | |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 3,152.8 | 3,490.6 | 3,151.7 | 3,481.4 | |
| หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (468.2) | (470.4) | (467.9) | (468.5) | |
| กำไรสำหรับงวด | 2,684.6 | 3,020.2 | 2,683.8 | 3,012.9 | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน: | |||||
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 25.22 | 28.37 | 25.21 | 28.30 | |
| จำนวนหุ้น | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 25.00 | 21.25 | 25.00 | 21.25 | |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|---|---|---|---|
| 2568 (13-05-2568) |
2568 (13-08-2568) |
2568 (11-11-2568) |
|
| 2567 (13-05-2567) |
2567 (13-08-2567) |
2567 (11-11-2567) |
2567 (24-02-2568) |
| 2566 (15-05-2566) |
2566 (15-08-2566) |
2566 (13-11-2566) |
2566 (27-02-2567) |
| 2565 (17-05-2565) |
2565 (15-08-2565) |
2565 (14-11-2565) |
2565 (27-02-2566) |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|---|---|---|---|
| 2568 (27-05-2568) |
2568 (27-08-2568) |
2568 (27-11-2568) |
|
| 2567 (27-05-2567) |
2567 (27-08-2567) |
2567 (27-11-2567) |
2567 (27-05-2568) |
| 2566 (26-05-2566) |
2566 (25-08-2566) |
2566 (24-11-2566) |
2566 (30-05-2567) |
| 2565 (27-05-2565) |
2565 (27-08-2565) |
2565 (25-11-2565) |
2565 (19-05-2566) |
| 2567 (07-05-2568) |


กรุงเทพประกันภัยเพิ่มช่องทางการให้บริการ
ผ่าน LINE @bangkokinsurance
พบกับบริการด้านประกันภัยที่สะดวก เข้าถึงง่าย ทุกที่ทุกเวลา
• ดูข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
• แจ้งเคลมรถยนต์
• ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
• รายชื่ออู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์
• รายชื่อสาขาและจุดบริการของกรุงเทพประกันภัย
• Live Chat สอบถามข้อมูลต่างๆ กับเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2014