คุณต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ม.ค. - ธ.ค. 2563 |
ม.ค. - ธ.ค. 2562 |
ม.ค. - ธ.ค. 2561 |
ม.ค. - ธ.ค. 2563 |
ม.ค. - ธ.ค. 2562 |
ม.ค. - ธ.ค. 2561 |
|
เบี้ยประกันภัยรับ | 22,858.2 | 21,008.9 | 17,326.2 | 22,858.2 | 21,008.9 | 17,326.2 |
กำไรจากการรับประกันภัย | 2,873.1 | 2,242.2 | 2,551.7 | 2,873.1 | 2,242.2 | 2,551.7 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | (984.3) | (1,078.3) | (1,080.8) | (984.3) | (1,078.3) | (1,080.8) |
ต้นทุนทางการเงิน | (39.3) | (2.5) | (3.2) | (39.3) | (2.5) | (3.2) |
กำไรสุทธิจากการรับประกันภัย | 1,849.5 | 1,161.4 | 1,467.7 | 1,849.5 | 1,161.4 | 1,467.7 |
รายได้สุทธิจากการลงทุน | 1,152.3 | 1,362.1 | 1,193.2 | 1,152.3 | 1,362.1 | 1,193.2 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ | 187.5 | 239.1 | 107.4 | 187.5 | 239.1 | 106.6 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย |
20.8 | 23.4 | 17.0 | - | - | - |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 3,210.1 | 2,786.0 | 2,785.3 | 3,189.3 | 2,762.6 | 2,767.5 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (504.5) | (334.7) | (378.5) | (500.3) | (330.0) | (374.9) |
กำไรสุทธิ | 2,705.6 | 2,451.3 | 2,406.8 | 2,689.0 | 2,432.6 | 2,392.6 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 25.41 | 23.02 | 22.61 | 25.26 | 22.85 | 22.47 |
จำนวนหุ้น | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน |
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
---|---|---|---|
2563 แบบใหม่ (27-05-2563) | 2563 แบบใหม่ (27-08-2563) | 2563 แบบใหม่ (27-11-2563) | |
2562 แบบใหม่ (15-05-2562) | 2562 แบบใหม่ (27-08-2562) | 2562 แบบใหม่ (27-11-2562) | 2562 แบบใหม่ (25-05-2563) |
2561 แบบใหม่ (01-11-2561) 2561 แบบเดิม (14-05-2561) |
2561 แบบใหม่ (01-11-2561) 2561 แบบเดิม (14-08-2561) |
2561 แบบใหม่ (12-11-2561) |
2561 แบบใหม่ (24-05-2562) |
2560 (15-05-2560) |
2560 (15-08-2560) |
2560 (14-11-2560) |
2560 แบบใหม่ (01-11-2561) 2560 แบบเดิม (30-04-2561) |
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKI iCare
เพื่อความสะดวกในการใช้บริการกรุงเทพประกันภัยได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนของคุณ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Journeys by BKI
เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการประกันภัย เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2014