คุณต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ม.ค. - ก.ย. 2566 |
ม.ค. - ธ.ค. 2565 |
ม.ค. - ธ.ค. 2564 |
ม.ค. - ก.ย. 2566 |
ม.ค. - ธ.ค. 2565 |
ม.ค. - ธ.ค. 2564 |
|
เบี้ยประกันภัยรับ | 21,981.5 | 26,676.3 | 24,511.0 | 21,981.5 | 26,676.3 | 24,511.0 |
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย | 2,454.3 | (5,867.4) | 645.9 | 2,454.3 | (5,867.4) | 645.9 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | (804.2) | (1,090.5) | (988.5) | (804.2) | (1,090.5) | (988.5) |
ต้นทุนทางการเงิน | (31.1) | (41.9) | (40.8) | (31.1) | (41.9) | (40.8) |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย | 1,619.0 | (6,999.8) | (383.4) | 1,619.0 | (6,999.8) | (383.4) |
รายได้สุทธิจากการลงทุน | 1,082.8 | 1,093.6 | 1,164.0 | 1,082.8 | 1,113.1 | 1,170.3 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ | 32.0 | 5,108.7 | 313.9 | 32.0 | 5,108.7 | 313.9 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย |
25.3 | 52.3 | 20.4 | - | - | - |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 2,759.1 | (745.2) | 1,114.9 | 2,733.8 | (778.0) | 1,100.8 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | (213.0) | 106.8 | (59.0) | (207.9) | 113.4 | (56.2) |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 2,546.1 | (638.4) | 1,055.9 | 2,525.9 | (664.6) | 1,044.6 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 23.91 | (6.00) | 9.92 | 23.72 | (6.24) | 9.81 |
จำนวนหุ้น | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน |
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 11.25 | 15.50 | 15.00 | 11.25 | 15.50 | 15.00 |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
---|---|---|---|
2566 (15-05-2566) |
2566 (15-08-2566 ) |
2566 (13-11-2566 ) |
|
2565 (17-05-2565) |
2565 (15-08-2565) |
2565 (14-11-2565) |
2565 (27-02-2566) |
2564 (17-05-2564) |
2564 (16-08-2564) |
2564 (15-11-2564) |
2564 (28-02-2564) |
2563 (18-05-2563) |
2563 (17-08-2563) |
2563 (16-11-2563) |
2563 (22-02-2564) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
---|---|---|---|
2566 แบบใหม่ (26-05-2566) | 2566 แบบใหม่ (25-08-2566) | 2566 แบบใหม่ (24-11-2566) | |
2565 แบบใหม่ (27-05-2565) | 2565 แบบใหม่ (27-08-2565) | 2565 แบบใหม่ (25-11-2565) | 2565 แบบใหม่ (19-05-2566) |
2564 แบบใหม่ (27-05-2564) | 2564 แบบใหม่ (27-08-2564) | 2564 แบบใหม่ (25-11-2564) | 2564 แบบใหม่ (27-05-2565) |
2563 แบบใหม่ (27-05-2563) | 2563 แบบใหม่ (27-08-2563) | 2563 แบบใหม่ (27-11-2563) | 2563 แบบใหม่ (27-05-2564) |
กรุงเทพประกันภัยเพิ่มช่องทางการให้บริการ
ผ่าน LINE @bangkokinsurance
พบกับบริการด้านประกันภัยที่สะดวก เข้าถึงง่าย ทุกที่ทุกเวลา
• ดูข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
• แจ้งเคลมรถยนต์
• ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
• รายชื่ออู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์
• รายชื่อสาขาและจุดบริการของกรุงเทพประกันภัย
• Live Chat สอบถามข้อมูลต่างๆ กับเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2014