คุณต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย |
งบการเงินเฉพาะกิจการ | ||||
---|---|---|---|---|---|
สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน | สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน | ||||
กำไรหรือขาดทุน: | 2568 | 2567 (ปรับปรุงใหม่) |
2568 | 2567 (ปรับปรุงใหม่) |
|
รายได้ | |||||
รายได้จากการประกันภัย | 15,735.7 | 15,440.3 | 15,735.7 | 15,440.3 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย | (15,374.6) | (6,673.7) | (15,374.6) | (6,673.7) | |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | 595.1 | (7,388.3) | 595.1 | (7,388.3) | |
ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย | 956.2 | 1,378.3 | 956.2 | 1,378.3 | |
รายได้จากการลงทุน | 909.5 | 843.6 | 909.5 | 843.6 | |
กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน | - | 0.7 | - | 0.7 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน | 4.2 | - | 4.2 | - | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (20.1) | (15.3) | (20.1) | (15.3) | |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 893.6 | 829.0 | 893.6 | 829.0 | |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก | (64.2) | (212.9) | (64.2) | (212.9) | |
รายได้ทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | 32.3 | 99.4 | 32.3 | 99.4 | |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ | (31.9) | (113.5) | (31.9) | (113.5) | |
รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ | 861.7 | 715.5 | 861.7 | 715.5 | |
ต้นทุนทางการเงินอื่น | (21.5) | (20.4) | (21.5) | (20.5) | |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | (96.5) | (82.6) | (96.5) | (82.6) | |
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย | (1.2) | (1.6) | - | - | |
รายได้อื่น | 83.8 | 79.7 | 83.8 | 79.7 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 1,782.5 | 2,068.9 | 1,783.7 | 2,070.4 | |
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (237.6) | (222.6) | (237.6) | (222.9) | |
กำไรสำหรับงวด | 1,544.9 | 1,846.3 | 1,546.1 | 1,847.5 | |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน: | |||||
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 14.51 | 17.34 | 14.52 | 17.35 | |
จำนวนหุ้น | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | |
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 5.00 | - | 5.00 | - |
2567 (07-05-2568) |
กรุงเทพประกันภัยเพิ่มช่องทางการให้บริการ
ผ่าน LINE @bangkokinsurance
พบกับบริการด้านประกันภัยที่สะดวก เข้าถึงง่าย ทุกที่ทุกเวลา
• ดูข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
• แจ้งเคลมรถยนต์
• ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
• รายชื่ออู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์
• รายชื่อสาขาและจุดบริการของกรุงเทพประกันภัย
• Live Chat สอบถามข้อมูลต่างๆ กับเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2014